公示信息
北京积水潭医院2013年公开招聘应届毕业生公示
来源:人事处 2013.07.15
序号 | 科室 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 专业 | 毕业院校 |
1 | 骨科 | 阎凯 | 男 | 汉族 | 团员 | 临床医学 | 北京大学医学部 |
2 | 骨科 | 尹星华 | 男 | 朝鲜族 | 党员 | 临床医学 | 北京大学医学部 |
3 | 骨科 | 翁崇 | 男 | 汉族 | 群众 | 外科学 | 北京大学医学部 |
4 | 骨科 | 张凌汉 | 男 | 汉族 | 党员 | 外科学 | 北京协和医学院 |
5 | 骨科 | 徐雷 | 男 | 汉族 | 党员 | 临床医学 | 北京大学医学部 |
6 | ICU | 吴利春 | 女 | 汉族 | 团员 | 临床医学 | 山东大学 |
7 | ICU | 张晶 | 女 | 汉族 | 党员 | 临床医学 | 首都医科大学 |
8 | 普通外科 | 顾闻达 | 男 | 汉族 | 团员 | 临床医学 | 北京大学医学部 |
9 | 普通外科 | 徐奇奇 | 男 | 汉族 | 党员 | 外科学 | 北京大学医学部 |
10 | 普通外科 | 孔娜 | 女 | 汉族 | 团员 | 外科学 | 哈尔滨医科大学 |
11 | 普外胸科 | 张晨雷 | 男 | 汉族 | 团员 | 外科学 | 中国医科大学 |
12 | 手麻科 | 张旖旎 | 女 | 满族 | 党员 | 临床医学 | 南方医科大学 |
13 | 手麻科 | 司琪 | 男 | 汉族 | 党员 | 麻醉学 | 中国医科大学 |
14 | 手麻科 | 周爽 | 女 | 汉族 | 团员 | 临床医学 | 北京协和医学院 |
15 | 手麻科 | 郑少强 | 男 | 汉族 | 党员 | 麻醉学 | 首都医科大学 |
16 | 手麻科 | 蔡楠 | 男 | 汉族 | 党员 | 麻醉学 | 广西医科大学 |
17 | 手麻科 | 陈雪 | 女 | 汉族 | 团员 | 临床医学 | 首都医科大学 |
18 | 手麻科 | 赵尧平 | 男 | 汉族 | 团员 | 麻醉学 | 哈尔滨医科大学 |
19 | 泌尿外科 | 李玮 | 男 | 汉族 | 团员 | 临床医学 | 首都医科大学 |
20 | 神经内科 | 王红霞 | 女 | 汉族 | 团员 | 临床医学 | 北京大学医学部 |
21 | 血液内科 | 项秋晴 | 女 | 汉族 | 团员 | 临床医学 | 首都医科大学 |
22 | 血液内科 | 房立娟 | 女 | 汉族 | 党员 | 内科学 | 北京大学医学部 |
23 | 消化内科 | 司小北 | 男 | 汉族 | 团员 | 内科学 | 中国医科大学 |
24 | 急诊科 | 王倩 | 女 | 汉族 | 团员 | 临床医学 | 天津医科大学 |
25 | 风湿科 | 吴湘妮 | 女 | 汉族 | 团员 | 内科学 | 北京协和医学院 |
26 | 风湿科 | 刘辰婧 | 女 | 汉族 | 团员 | 临床医学 | 首都医科大学 |
27 | 口腔科 | 耿效宇 | 男 | 汉族 | 党员 | 口腔基础医学 | 首都医科大学 |
28 | 口腔科 | 许朗 | 男 | 汉族 | 预备党员 | 口腔医学 | 首都医科大学 |
29 | 口腔科 | 詹妮 | 女 | 汉族 | 团员 | 口腔医学 | 武汉大学 |
30 | 小儿内科 | 林弘睿 | 女 | 汉族 | 团员 | 儿内科学 | 首都医科大学 |
31 | 康复医学科 | 韩梦琪 | 女 | 汉族 | 团员 | 康复医学与理疗学 | 首都医科大学 |
32 | 超声科 | 梁春蕊 | 女 | 汉族 | 群众 | 影像医学与核医学 | 北京大学医学部 |
33 | 超声科 | 赵一冰 | 女 | 汉族 | 团员 | 影像医学与核医学 | 中国医科大学 |
34 | 超声科 | 苏瑞娟 | 女 | 汉族 | 群众 | 影像医学与核医学 | 首都医科大学 |
35 | 中药房 | 郭颖 | 女 | 回族 | 党员 | 药物分析学 | 中国食品药品检定研究院 |
36 | 中药房 | 霍梦逸 | 女 | 汉族 | 团员 | 生药学 | 重庆医科大学 |
37 | 病理科 | 张婷婷 | 女 | 汉族 | 团员 | 病理学与病理生理学 | 北京协和医学院 |
38 | 药剂科 | 武丹威 | 女 | 汉族 | 党员 | 药理学 | 北京协和医学院 |
39 | 检验科 | 郝娜 | 女 | 汉族 | 团员 | 医学检验 | 温州医学院 |
40 | 检验科 | 程翔 | 男 | 满族 | 中共党员 | 免疫学 | 佳木斯大学 |
41 | 输血科 | 王默然 | 女 | 汉族 | 预备党员 | 医学免疫学 | 中国医科大学 |
42 | 输血科 | 罗煜君 | 女 | 汉族 | 团员 | 医学检验 | 长沙医学院 |
43 | 输血科 | 学晓聃 | 女 | 汉族 | 团员 | 医学检验 | 湖北医药学院 |
44 | 输血科 | 杨凯楠 | 女 | 汉族 | 团员 | 医学检验技术 | 首都医科大学 |
45 | 放射科 | 钱占华 | 男 | 汉族 | 团员 | 影像医学与核医学 | 北京大学医学部 |
46 | 放射科 | 李新彤 | 女 | 汉族 | 团员 | 临床医学 | 首都医科大学 |
47 | 放射科 | 李凯 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 影像医学与核医学 | 北京大学医学部 |
48 | 放射科 | 轩艳姣 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 生物医学工程 | 北京工业大学 |
49 | 放射科 | 王潇锴 | 男 | 汉族 | 团员 | 生物医学工程 | 首都医科大学 |
50 | 放射科 | 马超逸 | 男 | 汉族 | 团员 | 生物医学工程 | 首都医科大学 |
51 | 放射科 | 倪晓龙 | 男 | 汉族 | 团员 | 医学影像学 | 天津医科大学 |
52 | 病案统计 | 孟庆飞 | 男 | 汉族 | 团员 | 卫生信息管理 | 首都医科大学 |
53 | 病案统计 | 朱悦 | 女 | 汉族 | 团员 | 卫生信息管理 | 首都医科大学 |
54 | 病案统计 | 赵晓静 | 女 | 汉族 | 团员 | 卫生信息管理 | 首都医科大学 |
55 | 病案统计 | 李亚君 | 女 | 汉族 | 团员 | 卫生信息管理 | 首都医科大学 |
56 | 病案统计 | 席妙静 | 女 | 满族 | 团员 | 卫生信息管理 | 首都医科大学 |
57 | 信息网络 | 郭子剑 | 男 | 汉族 | 团员 | 信息管理与信息系统 | 北京联合大学 |
58 | 信息网络 | 朱童杰 | 男 | 汉族 | 团员 | 软件工程 | 首都师范大学 |
59 | 采购中心 | 杨柳 | 女 | 汉族 | 团员 | 采购管理 | 北京物资学院 |
60 | 设备科 | 马玥馨 | 女 | 汉族 | 团员 | 采购管理 | 北京物资学院 |
61 | 财务 | 黄一笛 | 女 | 汉族 | 团员 | 财务管理 | 北京第二外国语学院 |
62 | 财务 | 周沫 | 女 | 汉族 | 团员 | 会计学 | 北京城市学院 |
63 | 财务 | 肖丹 | 女 | 汉族 | 团员 | 会计学 | 北京城市学院 |
64 | 财务 | 张佳春 | 女 | 汉族 | 团员 | 会计学 | 北京联合大学 |
65 | 财务 | 李欣 | 女 | 汉族 | 团员 | 注册会计 | 北京工商大学 |
66 | 财务 | 蔡猛 | 女 | 汉族 | 团员 | 财务管理 | 北京物资学院 |
67 | 财务 | 彭湃 | 女 | 汉族 | 党员 | 财务管理 | 北京物资学院 |
68 | 财务 | 戎想蓉 | 女 | 汉族 | 团员 | 财务管理 | 北京物资学院 |
69 | 财务 | 杨依 | 女 | 汉族 | 团员 | 会计学 | 北京联合大学 |
70 | 财务 | 马晓朗 | 女 | 回族 | 团员 | 财务管理 | 北京工业大学耿丹学院 |
71 | 财务 | 冀雪飞 | 男 | 汉族 | 党员 | 会计学 | 云南大学旅游文化学院 |
72 | 人事处 | 高放 | 女 | 汉族 | 预备党员 | 流行病与卫生统计学 | 北京大学医学部 |
73 | 控感科 | 刘爽 | 女 | 汉族 | 团员 | 流行病与卫生统计学 | 首都医科大学 |
74 | 控感科 | 杨琳 | 女 | 汉族 | 团员 | 流行病与卫生统计学 | 北京协和医学院 |
75 | 医保办 | 包水莲 | 女 | 汉族 | 党员 | 流行病与卫生统计学 | 中国疾病预防控制中心 |
76 | 总务处 | 窦嘉磊 | 女 | 汉族 | 团员 | 信息管理与信息系统 | 北京工业大学 |
77 | 宣教中心 | 林则 | 男 | 汉族 | 党员 | 电视与新闻 | 中国传媒大学 |
78 | 宣教中心 | 张驰 | 男 | 汉族 | 预备党员 | 数字媒体艺术 | 中国传媒大学南广学院 |
79 | 护理 | 曹志国 | 男 | 汉族 | 团员 | 临床护理 | 北京大学护理学院 |
80 | 护理 | 赵佳 | 女 | 汉族 | 团员 | 临床护理 | 北京大学护理学院 |
81 | 护理 | 路乐 | 女 | 汉族 | 党员 | 临床护理 | 北京大学护理学院 |
82 | 护理 | 石颖欣 | 女 | 汉族 | 团员 | 临床护理 | 北京大学护理学院 |
83 | 护理 | 宋丽欣 | 女 | 汉族 | 团员 | 临床护理 | 北京大学护理学院 |
84 | 护理 | 牛立超 | 女 | 汉族 | 团员 | 临床护理 | 北京大学护理学院 |
85 | 护理 | 刘斌梦 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京协和医学院 |
86 | 护理 | 卫冉 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京协和医学院 |
87 | 护理 | 王美玲 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 首都医科大学 |
88 | 护理 | 郭迎楠 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 首都医科大学 |
89 | 护理 | 王文颖 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 首都医科大学 |
90 | 护理 | 于海丽 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理学 | 北京中医药大学 |
91 | 护理 | 冯金洋 | 女 | 回族 | 团员 | 护理 | 北京中医药大学 |
92 | 护理 | 赵晓雪 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京中医药大学 |
93 | 护理 | 王芮 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京中医药大学 |
94 | 护理 | 王垚 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京中医药大学 |
95 | 护理 | 曹慧婷 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京中医药大学 |
96 | 护理 | 陈静 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京中医药大学 |
97 | 护理 | 刘颖 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京中医药大学 |
98 | 护理 | 封霜 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京中医药大学 |
99 | 护理 | 姜浩 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京中医药大学 |
100 | 护理 | 任雨洁 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京中医药大学 |
101 | 护理 | 庞雪岩 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京中医药大学 |
102 | 护理 | 赵晨肖 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京中医药大学 |
103 | 护理 | 李玥 | 女 | 汉族 | 预备党员 | 中医护理学 | 北京中医药大学 |
104 | 护理 | 赵娜 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理学(涉外) | 北京中医药大学 |
105 | 护理 | 刘静雅 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理学(涉外) | 北京中医药大学 |
106 | 护理 | 赵金凤 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理学(涉外) | 北京中医药大学 |
107 | 护理 | 李静 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理学(涉外) | 北京中医药大学 |
108 | 护理 | 王笛 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理学(涉外) | 北京中医药大学 |
109 | 护理 | 王翠 | 女 | 汉族 | 预备党员 | 护理学 | 天津中医药大学 |
110 | 护理 | 刘思奇 | 女 | 汉族 | 团员 | 涉外护理 | 江西南昌大学 |
111 | 护理 | 燕梦囡 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理学 | 河北联合大学 |
112 | 护理 | 张宁 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理学 | 天津医学高等专科学校 |
113 | 护理 | 赵颖 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理学 | 天津医学高等专科学校 |
114 | 护理 | 樊丽文 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理学 | 天津医学高等专科学校 |
115 | 护理 | 刘田 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 天津医学高等专科学校 |
116 | 护理 | 韩亚风 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 天津医学高等专科学校 |
117 | 护理 | 李红锴 | 女 | 满族 | 团员 | 护理 | 天津医学高等专科学校 |
118 | 护理 | 蒋云鹏 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 天津医学高等专科学校 |
119 | 护理 | 高雅 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 天津医学高等专科学校 |
120 | 护理 | 谷琳 | 女 | 回族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
121 | 护理 | 武莹 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
122 | 护理 | 高美慧 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
123 | 护理 | 刘树琪 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
124 | 护理 | 金静怡 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
125 | 护理 | 刘莹莹 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
126 | 护理 | 钮晨夕 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
127 | 护理 | 果欣悦 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
128 | 护理 | 牛鹏 | 女 | 满族 | 党员 | 护理 | 北京城市学院 |
129 | 护理 | 高坦 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
130 | 护理 | 刘笑 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
131 | 护理 | 鲁怡 | 女 | 回族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
132 | 护理 | 李晴 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
133 | 护理 | 张楠 | 女 | 满族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
134 | 护理 | 王颜 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
135 | 护理 | 常婷婷 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
136 | 护理 | 韩湘妍 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
137 | 护理 | 周梦轩 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
138 | 护理 | 杨爽 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
139 | 护理 | 李宝霞 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
140 | 护理 | 胡涛 | 男 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
141 | 护理 | 张云娜 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
142 | 护理 | 陈旸 | 女 | 汉族 | 团员 | 护理 | 北京城市学院 |
作者:
来源:
上一篇: 北京积水潭医院回龙观院区招聘启示