市属医院接受捐赠情况累计统计表(统计截至8月31日24时)
序号 | 受捐方 | 捐赠方 | 捐赠物资(资金) | 型号 | 种类 | 数量 | 价值 | 物资(资金)取得时间 |
1 | 北京积水潭医院 | 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 | 医用个人防护系统 | 充电器:408655001、头盔电池:408660000、头盔:408600000、头罩:408800000、套衫式防护服:408720000、头盔衬垫:408210000 | 实物资产 | 1套(其中包含:充电器:1个、头盔电池:2个、头盔:1个、头罩:32个、套衫式防护服:11件、头盔衬垫:8个 | 140288 | 2020-1-30 |
2 | 北京积水潭医院 | 康维德(中国)医疗用品有限公司 | 多爱肤超薄水胶体 | 187900 | 实物资产 | 500 | 15000 | 2020-2-7 |
3 | 北京积水潭医院 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 医用手套、创可贴 | 中国蓝帆 | 实物资产 | 医用手套:50000、创可贴:300000 | 70000 | 2020-2-5、2020-2-6 |
4 | 北京积水潭医院 | 北京博育康达科贸有限公司 | 空气消毒机 | KJ1000F-A03、KJ600F-A01 | 实物资产 | 20(每种型号各10台) | 215000 | 2020-1-24 |
5 | 北京积水潭医院 | 上海上步电子科技发展有限公司 | 等离子空气消毒机 | T2006G、T2006、T2006NS、T2006S | 实物资产 | 8(T2006G和T2006NS各1台、T2006和T2006S各3台) | 4340000 | 2020-1-25 |
6 | 北京积水潭医院 | Brimstone Asset Management Company Limited | 护目镜 | - | 实物资产 | 100 | 6500 | 2020-2-17 |
7 | 北京积水潭医院 | 清工学研(上海)环保科技有限公司 | 空气净化器 | MEPFY PA-400-A | 实物资产 | 5 | 62500 | 2020-2-28 |
8 | 北京积水潭医院 | 保赫曼(上海)有限公司 | 水胶体德湿可、泡沫德湿肤 | 10*10 | 实物资产 | 水胶体德湿可:200片、泡沫德湿肤:120片 | 32940 | 2020-2-12 |
9 | 北京积水潭医院 | 波司登公益基金会 | 羽绒服 | - | 实物资产 | 1000 | 1714180 | 2020-3-11 |
10 | 北京积水潭医院 | 上海黛兰娜实业有限公司 | 玫瑰精油护手霜 | - | 实物资产 | 288 | 19584 | 2020-3-5 |
11 | 北京积水潭医院 | 苏州纳通生物纳米技术有限公司 | 焕肤清颜套盒 | - | 实物资产 | 200 | 100000 | 2020-3-5 |
12 | 北京积水潭医院 | 北京怡享科技发展有限公司 | 空气净化器 | YXKJ500-B039 | 实物资产 | 3 | 20100 | 2020-3-31 |
13 | 北京积水潭医院 | 北京韩红爱心慈善基金会 | N95口罩 | VRN95 | 实物资产 | 100箱 | 43000 | 2020-3-10 |
14 | 北京积水潭医院 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 隔离面罩 | FS-3322-OA | 实物资产 | 57箱 | 47880 | 2020-3-10 |
15 | 北京积水潭医院 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 护目镜 | QB1304 | 实物资产 | 5箱 | 10800 | 2020-3-10 |
16 | 北京积水潭医院 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 实时荧光定量PCR仪 | 7500 | 实物资产 | 2台 | 700000 | 2020-6-10 |
17 | 北京积水潭医院 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 核酸检测提取仪 | EX3600 | 实物资产 | 2台 | 152000 | 2020-6-10 |
18 | 北京积水潭医院 | 北京燕创慈善基金会 | 医用防护口罩 | 康民中包 | 实物资产 | 9000个 | 85500 | 2020-7-2 |
19 | 北京积水潭医院 | 北京燕创慈善基金会 | 医用一次性防护服 | 实物资产 | 1000套 | 126000 | 2020-7-2 | |
20 | 北京积水潭医院 | 中华慈善总会 | 正压核酸采样工作站 | 1台 | 98500 | 2020-8-13 |
上一篇: 接受捐赠情况统计表(工会)