医事服务费标准
医事服务费标准 | |||||||||
(单位:元) | |||||||||
项目名称 | 三级医院 | 二级医院 | 一级医院 | ||||||
医事服务费 | 报销金额 | 自付金额 | 医事服务费 | 报销金额 | 自付金额 | 医事服务费 | 报销金额 | 自付金额 | |
普通门诊 | 50 | 40 | 10 | 30 | 28 | 2 | 20 | 19 | 1 |
副主任医师 | 60 | 20 | 50 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | |
主任医师 | 80 | 40 | 70 | 40 | 60 | 40 | |||
知名专家 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 60 | |||
急诊 | 70 | 60 | 10 | 50 | 48 | 2 | 40 | 39 | 1 |
住院 | 100 | 按比例报销 | 60 | 按比例报销 | 50 | 按比例报销 |
上一篇: 北京积水潭医院预约挂号小程序
下一篇: 非急诊全面预约挂号答疑解惑