北京积水潭医院医疗合作项目
序号 | 合作项目名称 | 合作机构情况 | 合作 方式 | 合作时间 | 合作主要内容 | 是否增挂合作名称 | 其他需要说明 | |||
机构全称 | 地址 | 是/否 | 增挂具体名称及悬挂地点 | |||||||
1 | 北京积水潭医院 贵州医院 | 北京积水潭医院贵州医院 | 贵州省贵阳市白云区数博大道思贤街206号 | 合作共建 | 2022年2月17日- 2027年2月17日 | 骨科及其他学科 | 是 | 北京积水潭医院贵州医院 | 门诊楼 | |
2 | 北京积水潭医院 聊城医院 | 北京积水潭医院聊城医院 | 山东省聊城市东昌府区卫育路86号 (过渡院区) | 合作共建 | 2022 年 9 月 29 日- 2027 年 9 月 29 日 | 骨科及其他学科 | 是 | 北京积水潭医院聊城医院 | 门诊楼 | |
3 | 北京积水潭医院 郑州医院 | 北京积水潭医院 郑州医院 | 郑州市高新区翠竹街1号 (过渡院区) | 合作共建 | 2023年10月17日-2028年10月17日 | 骨科及其他学科 | 是 | 北京积水潭医院 郑州医院 | 门诊楼 | |
4 | 北京积水潭医院小汤山康复中心 | 北京小汤山医院 | 北京市昌平区银街北路390号 | 合作共建 | 2024年1月30日-2027年1月29 | 康复 | 是 | 北京积水潭医院小汤山康复中心 | 康复中心门口 | |
5 | 北京积水潭医院与张家口市第二医院京津冀协同发展合作项目 | 张家口市第二医院 | 河北省张家口市高新区长城西大街9号 | 对口支援 | 2024 年 2 月 6 日- 2027 年 2 月 5 日 | 骨科 | 是 | 北京积水潭医院张家口合作医院 | 门诊楼门口 | |
6 | 北京积水潭医院与延庆区永宁镇社区卫生服务中心城乡对口支援合作项目 | 延庆区永宁镇社区卫生服务中心 | 北京市延庆区永宁镇东街 | 对口支援 | 2022 年 2 月 7 日- 2025 年 2 月 6 日 | 院际间全方位合作 | 是 | 北京积水潭医院医疗技术支持单位 | 门诊楼门口 | |
7 | 北京积水潭医院与密云区冯家峪镇社区卫生服务中心城乡对口支援合作项目 | 密云区冯家峪镇社区卫生服务中心 | 北京市密云区冯家峪村99号 | 对口支援 | 2023 年 3月 23 日- 2026 年 3 月 22 日 | 院际间全方位合作 | 否 | |||
8 | 北京积水潭医院与密云区石城镇社区卫生服务中心城乡对口支援合作项目 | 密云区石城镇社区卫生服务中心 | 北京市密云区水库西线公路126号 | 对口支援 | 2023 年 3月 23 日- 2026 年 3 月 22 日 | 院际间全方位合作 | 否 | |||
9 | 北京积水潭医院与密云区溪翁庄镇社区卫生服务中心城乡对口支援合作项目 | 密云区溪翁庄镇社区卫生服务中心 | 北京市密云区溪翁庄镇溪翁庄村 | 对口支援 | 2023 年 3月 23 日- 2026 年 3 月 22 日 | 院际间全方位合作 | 否 | |||
10 | 首都医科大学附属北京积水潭医院“以院包科”形式援助拉萨市人民医院项目 | 拉萨市人民医院 | 西藏自治区拉萨市城关区北京东路 1 号 | 对口支援 | 2023年11月28日-2026年11月28日 | 骨科 | 否 | |||
11 | 政协助力京蒙医疗倍增计划 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区科尔沁南路59号 | 对口合作 | 2023 年 7月 2日—2025 年 12月 31日 | 骨科 | 否 | |||
12 | 京长合作 | 长治市第二人民医院 | 山西省长治市潞州区和平西街83号 | 对口合作 | 2023 年 7月 14日—2026 年 12月 31日 | 骨科 烧伤 康复 | 否 | |||
13 | 市属医院康复医联体 | 北京小汤山医院 | 北京市昌平区小汤山镇温泉街390号 | 双向转诊 | 2022年10月1日—2027年9月30日 | 康复 | 否 | |||
14 | 市属医院康复医联体 | 北京老年医院 | 北京市海淀区温泉路118号 | 双向转诊 | 2022年12月7日—2027年10月31日 | 康复 | 否 | |||
15 | 北京市口腔专科医联体 | 北京大学第三医院 | 北京市海淀区花园北路49号 | 专科医联体 | 2023年6月28日—2027年6月27日 | 口腔科 | 否 | |||
16 | 北京大学人民医院肾内科专科医联体 | 北京大学人民医院 | 北京市西直门南大街11号 | 专科医联体 | 2023年7月31日—2027年7月30日 | 肾内科 | 否 | |||
17 | 首都儿科研究所附属儿童医院儿科医联体 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 北京市朝阳区雅宝路 2 号 | 专科医联体 | 2023年11月1日-2025年10月31日 | 儿科 | 否 | |||
18 | 北京大学第六医院精神卫生专科医联体 | 北京大学第六医院 | 北京市海淀区花园北路51号 | 专科医联体 | 2022年9月27日-2025年9月26日 | 精神卫生 | 否 | |||
19 | 昌平区区域医疗联合体 | 昌平区中西医结合医院 | 北京市昌平区黄平路219号 | 区域医联体 | 2023年3月6日—2026年3月5日 | 院际间全方位合作 | 否 | |||
20 | 昌平区区域医疗联合体 | 北京回龙观医院 | 北京市昌平区回龙观南店路7号 | 区域医联体 | 2023年3月6日—2026年3月5日 | 院际间全方位合作 | 否 | |||
21 | 昌平区区域医疗联合体 | 北京京都儿童医院 | 北京市昌平区回龙观东大街308号 | 区域医联体 | 2023年3月6日—2026年3月5日 | 院际间全方位合作 | 否 | |||
22 | 昌平区区域医疗联合体 | 北京市昌平区沙河医院 | 北京市昌平区沙河扶京门路22号 | 区域医联体 | 2023年3月6日—2026年3月5日 | 院际间全方位合作 | 否 | |||
23 | 昌平区区域医疗联合体 | 北京市昌平区天通苑南社区卫生服务中心 | 北京市昌平区天通苑南街道天通西苑一区42号楼 | 区域医联体 | 2023年3月6日—2026年3月5日 | 院际间全方位合作 | 否 | |||
24 | 昌平区区域医疗联合体 | 北京市昌平区史各庄社区卫生服务中心 | 北京市昌平区沙河镇七里渠南北村,北京市昌平区史各庄街道农学院北路9号院一区2号楼 | 区域医联体 | 2023年3月6日—2026年3月5日 | 院际间全方位合作 | 否 | |||
25 | 昌平区区域医疗联合体 | 北京市昌平区回龙观社区卫生服务中心 | 北京市昌平区回龙观镇政府东侧 | 区域医联体 | 2023年3月6日—2026年3月5日 | 院际间全方位合作 | 否 | |||
26 | 昌平区区域医疗联合体 | 北京市昌平区霍营社区卫生服务中心 | 北京市昌平区科星路瑞旗家园d18号楼 | 区域医联体 | 2023年3月6日—2026年3月5日 | 院际间全方位合作 | 否 | |||
27 | 昌平区区域医疗联合体 | 北京市昌平区龙泽园社区卫生服务中心 | 北京市昌平区龙泽园街道龙锦二街90号,北京市昌平区龙泽园街道龙跃街10号院3号楼 | 区域医联体 | 2023年3月6日—2026年3月5日 | 院际间全方位合作 | 否 | |||
28 | 昌平区区域医疗联合体 | 北京市昌平区沙河高教园区社区卫生服务中心 | 北京市昌平区沙河镇高教园北四街5号院12号楼 | 区域医联体 | 2023年12月14日-2026年12月13日 | 院际间全方位合作 | 否 |
举报电话:58516095;举报邮箱:jstbangong@vip.163.com