北京积水潭医院两院区建筑消防设施检测项目招标内容变更公告
一、项目名称:北京积水潭医院两院区建筑消设施防检测项目
二、项目编号:JST202037
三、变更内容:
原招标文件第六章评标办法及标准
内容 | 评分因素分项 | 评分标准 |
价格部分(10分) | 报价评分 | 评标价格分数=(评标基准价/投标报价)×价格权重(10%)×100 |
技术部分(75分) | 对投标人整体服务方案的评价 | 根据投标人项目整体服务方案的合理性、针对性进行评价。 |
对投标人维保全安施工承诺的评价 | 根据投标人维保全安施工措施承诺进行评价。 | |
对投标人培训方案的评价 | 根据投标人培训内容全面,培训方案合理性、针对性的评价, | |
对投标人配备安装工具的评价 | 项目配备的设备、工具齐备得4分; | |
对投标人配备人员具备的专业资质证书评价 | 项目配备的人员具备特种作业证书(电工或焊工作业),提供一个证书得4分,共16分;(需提供证书复印件加盖公司公章) | |
商务部分(15分) | 对投标人履约能力的评价 | 投标产品为节能产品,且具有节能标志者,得5分(需提供证明材料加盖公司公章) |
投标产品在中国境内近三年销售业绩的评价 | 根据投标人近三年(合同签字日期为准)在中国境内的类似服务业绩(不含设备采购)进行评价,有1项业绩得1分,最高分为10分。投标人需提供采购合同(含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页)。复印件,否则业绩不予认可。 |
注:
1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定,对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的并满足相关规定的供应商,其响应报价扣除 6%后参与评审。
2.近3年指自文件递交之日起往前推算3年。(例如2018年3月1日递交应答文件,则近5年指2015年3月去13至2018年3月13日)。
序号 | 评分因素 | 评价指标和分值 | ||
1 | 商务 (29分) | 企业综合实力 | 5分 | 综合考虑投标人公司信誉、技术状况、履约能力等因素: (1)公司信誉良好、财务及技术状况良好、履约能力强的,得5分; (2)公司信誉较好、财务及技术状况一般、履约能力一般的,得3分; (3)公司信誉较差、财务及技术状况较差、履约能力较差的,得1分。 |
企业业绩及经验 | 16分 | 综合考虑投标人在过去3年(2017年5月至今)所承担过的相同或相似的业绩,每提供一项有效业绩证明材料得2分,本项最高得16分。 须提供合同复印件(合同包含但不限于首页、服务内容页、合同金额页、签字盖章页),并加盖投标人公章,未提供有效证明文件的不得分。 | ||
资质证书 | 8分 | 1. 提供有效的ISO9001质量管理体系认证证书的,得4分。 2. 提供有效的由北京市质量监督局颁发的计量认证证书的,得4分。 (须附证书复印件并加盖投标人公章,未提供不得分。) | ||
2 | 服务方案 (60分) | 项目整体实施方案 | 15分 | 综合考虑投标人所提供的项目整体实施方案以及对招标文件采购需求的响应程度: (1)投标人提供的项目整体实施方案完整、详细、可行性强,优于招标文件要求的,得15分; (2)投标人提供的项目整体实施方案较完整、详细、可行性较强,能较好满足招标文件要求的,得11分; (3)投标人提供的项目整体实施方案完整性一般、详细性一般、可行性一般,基本满足招标文件要求的,得7分; (4)投标人提供的项目整体实施方案不完整、不详细,可行性欠佳的,得3分; (5)未提供不得分。 |
拟投入的设备情况 | 10分 | 综合考虑投标人针对本项目拟投入的检测设备情况等因素: (1)检测设备专业、齐全、先进的,得10分; (2)检测设备较专业、较齐全、较先进的,得6分; (3)检测设备专业性欠缺、不齐全的,得2分; (4)未提供不得分。 | ||
实施计划安排 | 10分 | 综合考虑投标人的实施计划安排: (1)实施计划安排周密合理、可行性强、科学性强的,得10分; (2)实施计划安排较为周密合理、可行性较强、科学性较强的,得6分; (3)实施计划安排合理性有所欠缺,可行性、科学性一般的,得2分; (4)未提供不得分。 | ||
实施团队组建情况 | 10分 | 综合考虑投标人拟投入本项目的实施团队组建情况: (1)人员配备齐全,结构合理,专业性强,职责分工明确,经验丰富,综合素质高的,得10分; (2)人员配备较齐全,结构较合理,专业性较强,职责分工较明确,经验较丰富,综合素质较高的,得7分; (3)人员配备基本齐全,结构相对合理,专业性一般,职责分工不够明确,经验稍显不足,综合素质一般,能够基本满足招标文件要求的,得5分; (4)人员配备不齐全,结构不合理,专业性不强,职责分工不明确,经验不足,综合素质不高,不能满足招标文件要求的,得3分; (5)未提供不得分。 (须提供团队成员名单、资历经验证明等相关材料并加盖投标人公章) | ||
内控机制 | 5分 | 综合考虑投标人内控机制的完整性、严谨性、可行性等因素: (1)内控机制完整性、严谨性、可行性强的,得5分; (2)内控机制较完整、严谨性和可行性较强的,得3分; (3)内控机制不完整,严谨性和可行性有所欠缺的,得1分; (4)未提供不得分。 | ||
服务承诺 | 10分 | 综合考虑投标人针对本项目的服务承诺: (1)服务承诺完整可行、质量保证措施得力、应急措施完善,优于招标文件要求的,得10分; (2)服务承诺较完整可行、质量保证措施较得力、应急措施较完善,能较好满足招标文件要求的,得7分; (3)服务承诺不完整、质量保证措施较差、应急措施有缺陷,不满足招标文件要求的,得3分; (4)未提供不得分。 | ||
3 | 价格 (10分) | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的评标价格 合格投标人的有效价格得分=(评标基准价/评标价格)×10 | ||
4 | 投标文件编制的规范程度 (1分) | 投标文件应装订牢固、目录清楚、双面打印、页码准确,完全响应招标文件要求并提供相关资料、表格等,符合要求的得1分;有所欠缺的不得分。 | ||
合计(100分) |
注:评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。
联系方式:石馨010-58516373/18601125409
其他:无。
特此公告。
北京积水潭医院
资产管理处
2020年12月17日