教学动态
首都医科大学附属北京积水潭医院2024年全国优秀大学生暑期夏令营营员名单公示
首都医科大学附属北京积水潭医院2024年全国优秀大学生暑期夏令营线下活动将于2024年7月29日—7月30日在我院新街口院区举办。前期,我院对按要求在截止时间前已完成报名的同学进行申请资格核实及电子版材料审查,择优筛选,最终确定共有117名同学获得入营资格,具体名单如下所示,未获得入营资格者将不再单独通知。
表 营员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 目前就读高校 | 拟申报专业 |
1 | 李相君 | 男 | 0039 | 南京医科大学 | 直攻博-外科学(骨外) |
2 | 王嘉逸 | 男 | 021X | 重庆医科大学 | 直攻博-外科学(骨外) |
3 | 舒霖桢 | 男 | 1311 | 南昌大学 | 直攻博-外科学(骨外) |
4 | 闻星豪 | 男 | 2317 | 苏州大学 | 直攻博-外科学(骨外) |
5 | 宗豪愉 | 男 | 9779 | 首都医科大学 | 直攻博-外科学(骨外) |
6 | 佘政航 | 男 | 0018 | 重庆医科大学 | 直攻博-外科学(骨外) |
7 | 陈浩楷 | 男 | 0416 | 广州医科大学 | 直攻博-外科学(骨外) |
8 | 赵雨萌 | 女 | 1928 | 天津医科大学 | 直攻博-外科学(骨外) |
9 | 汪宇凡 | 男 | 2416 | 南昌大学 | 直攻博-外科学(骨外) |
10 | 张宇晴 | 女 | 1243 | 南方科技大学 | 直攻博-外科学(骨外) |
11 | 程菽娴 | 女 | 1825 | 河北医科大学 | 直攻博-外科学(骨外) |
12 | 李昕芮 | 女 | 4040 | 河北医科大学 | 直攻博-外科学(骨外) |
13 | 徐欣鎏 | 男 | 0319 | 南昌大学 | 直攻博-外科学(骨外) |
14 | 甄昊祖 | 男 | 0632 | 中南大学 | 直攻博-外科学(骨外) |
15 | 肖甜甜 | 女 | 2301 | 哈尔滨医科大学 | 直攻博-外科学(骨外) |
16 | 曹贺荣 | 男 | 0036 | 扬州大学 | 直攻博-运动医学 |
17 | 程羽 | 女 | 0086 | 重庆医科大学 | 直攻博-运动医学 |
18 | 林肯 | 男 | 0712 | 广州医科大学 | 直攻博-运动医学 |
19 | 徐嘉和 | 男 | 2811 | 南京医科大学 | 直攻博-运动医学 |
20 | 付宇航 | 男 | 4911 | 南京医科大学 | 直攻博-运动医学 |
21 | 乔丹 | 男 | 0416 | 北京大学 | 专硕-外科学(骨外) |
22 | 涂开鹏 | 男 | 2993 | 贵州医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
23 | 崔晓阳 | 男 | 511X | 河北医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
24 | 董岩松 | 男 | 1217 | 河北医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
25 | 郭培煜 | 男 | 4213 | 深圳大学 | 专硕-外科学(骨外) |
26 | 马云龙 | 男 | 0892 | 宁夏医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
27 | 李少飞 | 男 | 1917 | 兰州大学 | 专硕-外科学(骨外) |
28 | 段亚星 | 男 | 2310 | 哈尔滨医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
29 | 马成 | 男 | 2513 | 宁夏医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
30 | 任梓瑞 | 男 | 7498 | 北京大学 | 专硕-外科学(骨外) |
31 | 潘劲羽 | 男 | 1011 | 首都医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
32 | 苏怿芃 | 男 | 0019 | 福建医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
33 | 朱福来 | 男 | 0179 | 复旦大学 | 专硕-外科学(骨外) |
34 | 赵旻炅 | 男 | 0632 | 南方科技大学 | 专硕-外科学(骨外) |
35 | 王天越 | 男 | 1514 | 浙江中医药大学 | 专硕-外科学(骨外) |
36 | 吴德明 | 男 | 5515 | 兰州大学 | 专硕-外科学(骨外) |
37 | 卢明杰 | 男 | 007X | 贵州医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
38 | 李想 | 男 | 2012 | 北京大学 | 专硕-外科学(骨外) |
39 | 尹星皓 | 男 | 2912 | 温州医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
40 | 牛雨田 | 男 | 0032 | 重庆医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
41 | 王子文 | 男 | 0515 | 福建医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
42 | 赵铭轲 | 男 | 001X | 华中科技大学 | 专硕-外科学(骨外) |
43 | 李俣璇 | 男 | 0716 | 山西医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
44 | 张茗则 | 男 | 4513 | 哈尔滨医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
45 | 呼延松 | 男 | 0015 | 南昌大学 | 专硕-外科学(骨外) |
46 | 袁子迈 | 男 | 0215 | 吉林大学 | 专硕-外科学(骨外) |
47 | 孙启硕 | 男 | 5114 | 南昌大学 | 专硕-外科学(骨外) |
48 | 方奕童 | 女 | 0020 | 南方科技大学 | 专硕-外科学(骨外) |
49 | 李家瑶 | 女 | 1065 | 哈尔滨医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
50 | 刘海青 | 女 | 2324 | 南京医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
51 | 葛成鑫 | 男 | 6011 | 南通大学 | 专硕-外科学(骨外) |
52 | 曹起歌 | 男 | 7014 | 中国医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
53 | 庄向铭 | 男 | 0513 | 遵义医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
54 | 涂坤锋 | 男 | 1759 | 哈尔滨医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
55 | 徐鸿锋 | 男 | 2410 | 北京大学 | 专硕-外科学(骨外) |
56 | 李锐 | 男 | 0113 | 西安交通大学 | 专硕-外科学(骨外) |
57 | 王承钊 | 男 | 8012 | 河北医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
58 | 胡馨予 | 女 | 3623 | 中国医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
59 | 潘高祥 | 男 | 445X | 南昌大学 | 专硕-外科学(骨外) |
60 | 徐明程 | 男 | 0310 | 哈尔滨医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
61 | 宋嘉瑶 | 女 | 0321 | 西北大学 | 专硕-外科学(骨外) |
62 | 苏浩然 | 男 | 0010 | 北京大学 | 专硕-外科学(骨外) |
63 | 侯曜普 | 男 | 251X | 山西医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
64 | 韩瑞 | 男 | 5312 | 中国医科大学 | 专硕-外科学(骨外) |
65 | 周贺成 | 男 | 0618 | 大连医科大学 | 专硕-运动医学 |
66 | 王亦萱 | 女 | 224X | 首都医科大学 | 专硕-运动医学 |
67 | 刘仕轩 | 男 | 2410 | 西安交通大学 | 专硕-运动医学 |
68 | 王栩灵 | 女 | 3327 | 南方科技大学 | 专硕-运动医学 |
69 | 周昱欣 | 女 | 430X | 兰州大学 | 专硕-运动医学 |
70 | 高然 | 女 | 0083 | 哈尔滨医科大学 | 专硕-外科学(整形) |
71 | 陆俊儒 | 男 | 0111 | 徐州医科大学 | 专硕-外科学(整形) |
72 | 刘洛同 | 女 | 0522 | 中国医科大学 | 专硕-外科学(整形) |
73 | 戴超伦 | 男 | 1510 | 南通大学 | 专硕-外科学(整形) |
74 | 宋永芳 | 女 | 2126 | 安徽医科大学 | 专硕-外科学(整形) |
75 | 张祎 | 女 | 0521 | 中国医科大学 | 专硕-外科学(整形) |
76 | 付文捷 | 女 | 2020 | 遵义医科大学 | 专硕-外科学(整形) |
77 | 陶敏佳 | 男 | 401X | 华北理工大学 | 专硕-外科学(整形) |
78 | 李雨馨 | 女 | 0047 | 河北医科大学 | 专硕-外科学(整形) |
79 | 宫思齐 | 女 | 2124 | 中山大学 | 专硕-外科学(整形) |
80 | 田仁伟 | 男 | 0014 | 贵州医科大学 | 专硕-外科学(普外) |
81 | 肖岳 | 男 | 0051 | 南昌大学 | 专硕-外科学(普外) |
82 | 汤盛杰 | 男 | 0812 | 徐州医科大学 | 专硕-外科学(普外) |
83 | 汪牧非 | 男 | 041X | 遵义医科大学 | 专硕-外科学(胸心外) |
84 | 郑佳 | 女 | 1223 | 首都医科大学 | 专硕-外科学(胸心外) |
85 | 陈家豪 | 男 | 3416 | 西藏民族大学 | 专硕-外科学(胸心外) |
86 | 李浩泉 | 男 | 0018 | 安徽医科大学 | 专硕-内科学(心血管病) |
87 | 刘世淇 | 男 | 1512 | 大连医科大学 | 专硕-内科学(心血管病) |
88 | 曹馨伟 | 女 | 1827 | 河北医科大学 | 专硕-内科学(心血管病) |
89 | 黄名萱 | 男 | 0019 | 苏州大学 | 专硕-内科学(消化系病) |
90 | 郭颖璇 | 女 | 0241 | 哈尔滨医科大学 | 专硕-内科学(消化系病) |
91 | 唐雨桐 | 女 | 4029 | 天津医科大学 | 专硕-内科学(消化系病) |
92 | 袁冉冉 | 女 | 6448 | 郑州大学 | 专硕-内科学(消化系病) |
93 | 余婉冰 | 女 | 8023 | 中国医科大学 | 专硕-内科学(消化系病) |
94 | 马艺轩 | 女 | 0029 | 中国医科大学 | 专硕-内科学(血液病) |
95 | 陈政熹 | 男 | 0711 | 哈尔滨医科大学 | 专硕-内科学(血液病) |
96 | 胡梁佳 | 女 | 3003 | 郑州大学 | 专硕-内科学(血液病) |
97 | 盖姝睿 | 女 | 3728 | 中国医科大学 | 专硕-内科学(血液病) |
98 | 董文 | 女 | 4607 | 郑州大学 | 专硕-内科学(血液病) |
99 | 杨滢欣 | 女 | 0040 | 福建医科大学 | 专硕-急诊医学 |
100 | 刘润青 | 女 | 0048 | 贵州医科大学 | 专硕-急诊医学 |
101 | 吴可欣 | 女 | 7020 | 南通大学 | 专硕-急诊医学 |
102 | 任欣玲 | 女 | 0027 | 首都医科大学 | 专硕-重症医学 |
103 | 曲惠婷 | 女 | 002X | 江南大学 | 专硕-重症医学 |
104 | 伍昭 | 女 | 722X | 广州医科大学 | 专硕-重症医学 |
105 | 李宁心 | 女 | 002X | 大连医科大学 | 专硕-麻醉学 |
106 | 张雨佳 | 女 | 1224 | 哈尔滨医科大学 | 专硕-麻醉学 |
107 | 李昕声 | 男 | 2110 | 中国医科大学 | 专硕-麻醉学 |
108 | 卜佳亮 | 男 | 3478 | 延边大学 | 专硕-麻醉学 |
109 | 张 威 | 男 | 3817 | 哈尔滨医科大学 | 专硕-麻醉学 |
110 | 张启乐 | 女 | 0023 | 南京医科大学 | 专硕-放射影像学 |
111 | 李 楠 | 男 | 0035 | 河北医科大学 | 专硕-放射影像学 |
112 | 刘 彬 | 女 | 0986 | 天津医科大学 | 专硕-放射影像学 |
113 | 李 响 | 女 | 1222 | 河北大学 | 专硕-放射影像学 |
114 | 邹宇鑫 | 女 | 7782 | 重庆医科大学 | 专硕-放射影像学 |
115 | 邓 卓 | 男 | 0514 | 青岛大学 | 专硕-超声医学 |
116 | 胡嘉唯 | 女 | 0544 | 哈尔滨医科大学 | 专硕-超声医学 |
117 | 孙文娜 | 女 | 0745 | 青岛大学 | 专硕-超声医学 |
请入选营员于2024年7月23日上午11:00前回复邮件至jstjb@sina.com确认是否参加,邮件主题为“申报专业+姓名+身份证号后4位+确认参加/不参加”,逾期未回复邮件则视为放弃。若确认参加活动,请大家务必加入微信群(群二维码将发送至各位同学预留的邮箱)并保持手机畅通,及时关注群内信息。请同学们提前安排好自己的时间,确保能够全程参与活动,夏令营具体活动安排待后续群内通知。
咨询邮箱:jstjb@sina.com
联系人:陆老师、刘老师
联系地址:北京市西城区新街口东街31号,附属北京积水潭医院教育处
首都医科大学附属北京积水潭医院教育处
2024年7月19日