首都医科大学附属北京积水潭医院医疗设备采购前调研公示(妇产科)
1、报名公司需提供:医用设备产品调研表(见附件1)、产品彩页、演示幻灯(附件2)、注册证或备案证、配置清单、技术参数、增值服务、近三年北京市中标合同(市属三甲医院优先)等文件。如设备涉及配套耗材,须同时提供耗材清单及报价。上述资料须同时提供电子版与纸质版,纸质版须加盖公章。
(注意:调研表附件需要Excel电子版;设备技术参数及配置清单资料需要Word版;设备报价为单台,如有配置区别较大,请单独附说明;同种设备不同配置的,请分别列明不同配置的内容及价格。)
2、报名方式:线下报名。
3、报名地点:医学工程部办公室,新街口院区新北楼一层。报名者现场提交电子版资料(U盘)及纸质版资料。
4、报名时间:即日起至2024年10月24日,上午8:30-11:00,下午2:00-4:30。
5、联系电话:010-58517290 医学工程部。
6、设备清单(如下)。
序号 | 设备名称 | 拟配置科室 | 预算单价(万元) | 数量(台/套) |
1 | 胎心监护仪 | 产房 | 4.5 | 15 |
2 | 多普勒胎心听诊仪 | 产房 | 2.8 | 1 |
3 | 血压计 | 产房 | 0.2 | 2 |
4 | 医疗冰箱 | 产房 | 0.85 | 2 |
5 | T组合 | 产房 | 3 | 2 |
6 | 多功能一体化产床 | 产房 | 10 | 2 |
7 | 子母无影灯 | 产房 | 24 | 1 |
8 | 单头无影灯 | 产房 | 10 | 1 |
9 | 可移动无影灯 | 产房 | 5 | 1 |
10 | 新生儿复苏台 | 产房 | 35 | 2 |
11 | 暖箱 | 产房 | 3 | 1 |
12 | 转运车 | 产房 | 2.7 | 3 |
13 | 手术床 | 产房 | 20 | 1 |
14 | 加热毯 | 产房 | 3 | 1 |
15 | 加压加热输血设备 | 产房 | 10 | 1 |
16 | 输液泵 | 产房 | 0.8 | 4 |
17 | 婴儿氧饱和度监测 | 产房 | 0.2 | 2 |
18 | 电子婴儿秤 | 产房 | 0.5 | 3 |
19 | 胎心监护仪 | 妇产科门诊 | 4.5 | 2 |
20 | 全自动血压计(立式) | 妇产科门诊 | 0.2 | 3 |
21 | 妇科电动检查床(截石位) | 妇产科门诊 | 2.8 | 1 |
22 | 箱式诊查床 | 妇产科门诊 | 0.1 | 2 |
23 | 多普勒胎心听诊仪 | 特需病房 | 2.8 | 1 |
24 | 血压计 | 特需病房 | 0.2 | 2 |
25 | 妇科检查床(截石位) | 特需病房 | 2.8 | 1 |
26 | 医疗冰箱 | 特需病房 | 0.85 | 2 |
27 | 除颤仪 | 特需病房 | 4 | 1 |
28 | 输液泵 | 特需病房 | 0.8 | 6 |
29 | 微量泵 | 特需病房 | 0.8 | 1 |
30 | 婴儿氧饱和度监测 | 特需病房 | 0.2 | 2 |
31 | 电子婴儿秤 | 特需病房 | 0.5 | 2 |
32 | 特定电磁波治疗器 | 特需病房 | 0.1 | 1 |
33 | 经皮黄疸仪 | 特需病房 | 3 | 2 |
34 | 心电监护 | 特需病房 | 2.7 | 4 |
35 | 足底泵 | 特需病房 | 2.7 | 1 |
36 | T组合 | 特需病房 | 3 | 1 |
医学工程部
2024年10月21日