北京积水潭医院日杂产品供应商遴选公告
为规范我院日杂产品供应商管理,现诚邀各日杂产品供应商参加我院的遴选工作。欢迎符合以下条件(参看遴选条件)的日杂产品供应商前来参加遴选活动。
一、项目基本情况
项目编号:JST202112
项目名称:北京积水潭医院日杂产品供应商遴选项目
采购方式:遴选
遴选内容:日杂产品供应服务。
包号 | 遴选内容 |
1 | 日杂用品1 |
2 | 日杂用品2 |
具体金额:履约期间按照约定的单价提供货物,以实际发生金额为准。
说明:如遇较大金额的订单或项目,需按医院有关规定采用适当的采购方式,不保证入围供应商最终能够获得具体采购项目。
入围企业数量:每包1家供应商
服务范围:北京积水潭医院三个院区
合同履行期限:三年
本项目不接受联合体投标
二、申请人的资格要求简要说明,如有意参加,必须提供下列文件:
1、具有法人营业执照、税务登记证书;组织机构编码证或“三证合一”的文件;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4、近三年内(本项目投标截止期前),在经营活动中没有重大违法记录;
5、近三年内(本项目投标截止期前)被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的政府采购活动;
6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
7、按照遴选公告要求报名并登记;
8、本项目不接受联合体投标;
9、符合法律、法规规定的其它要求。
三、获取文件方式:
时间:2021年6月3日起到2021年6月9日下午16:00 时止。每天9:00—11:30,13:30—16:00时(工作日,北京时间)(双休日及法定节假日除外)。
地点:北京市西城区新街口东街31号,北京积水潭医院资产管理处001办公室
方式:有兴趣的投标人可以携带以下资料,提前致电预约,进行报名登记。未登记的企业不得参加遴选活动。
(1)有效的营业执照(复印件加盖单位公章);
(2)法人授权书原件、法人身份证(复印件加单位盖公章);
(3)被授权人身份证(原件及复印件加单位盖公章);
本项目不提供纸质遴选文件,投标人可在来院报名登记时自带U盘拷取遴选文件。
四、响应文件提交
截止时间:2021年6月10日8点30分(北京时间),
地点:北京市西城区新街口东街31号,北京积水潭医院行政楼二楼骨培中心,逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。
五、响应文件开启
时间:2021年6月10日8点30分(北京时间)
地点:北京市西城区新街口东街31号,北京积水潭医院行政楼二楼骨培中心
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
七、其他补充事宜
(一)遴选文件的组成
1、投标函;
2、开标一览表;
3、投标报价明细表(见附件一);
4、法定代表人身份证明(附法定代表人身份证复印件);
5、法定代表人授权书(附被授权人身份证复印件);
6、供应商资格声明(填写供应商基本情况表,表后附以下证明资料):
(1)包括企业简介、经营范围、职工人数、技术人员状况等;
(2)营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、开户行许可证等资质文件(复印件加盖公章);
(3)相关信用中国及中国政府采购网查询结果;
7、供应商业绩(填写“近三年已完成或在执行类似项目一览表”,后附业绩证明材料复印件);
8、近三年内没有骗取入围和严重违约及重大质量问题声明;
9、货物质保期限:必须优于或不少于国家的质保期限;
10、企业信誉证明:
11、参与遴选的各企业所认为证明自己业绩和服务的其他材料。
(二)关于报价
1、报价的构成:
(1)报价:指实施本项目所产生的日杂品本身、人工费、税费等全部费用,包括验收、售后服务和技术支持费等。
2、报价方式:
(1)本项目报价按包进行报价;
(2)按开标一览表、报价明细表的内容填写详细的货物单价、总金额等。
3、报价要求:
本项目只允许供应商在投标文件中有一个投标方案,不接受任何有选择的方案和报价;供应商未按要求,提供了选择方案和/或报价的,其投标将被视为无效投标。
4、结款方式:
按医院财务规定执行。一般期限大致在180天以内。
(三)文件的编制与递交
参加遴选的供应商应按照统一格式(A4纸)制作,由代理人(被授权人)带至遴选会,现场拆封。文件内容除签字外须为电脑打印,以中文书写,胶装成册,代理人逐页签字并加盖公章,签字必须使用钢笔或碳素笔。不得涂改和增删,如有修改错漏处,必须加盖公章。文件报送后一概不退。文件准备1正本,3副本。
八、评分办法及评分标准:
1、评分办法
本项目采用综合评分法进行评审。评审按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按最终报价由低到高顺序排列,得分与最终报价均相同的,按技术指标优劣排列。
2、评分细则:见附件二
九、特别要求:
为认真做好新冠肺炎疫情防控,有效减少人员聚集,保障进场遴选人员的生命安全和身体健康,根据疫情防控需要,现就有关事项规定如下:
1、投标人代表。每一个投标企业只允许一名投标企业代表(投标人的法定代表人或其委托代理人)参加遴选大会。
2、佩戴口罩。参加投标的企业代表必须规范佩戴口罩(自备)方可进入会场,进场人员应严格按规定及时入座,并保持相对安全距离,不得随意走动。
3、纪律要求。各投标企业代表应自觉遵守会场纪律,服从现场管理。对违反上述要求以及疫情防控相关管理规定的,其投标不予接受、投标文件不予接收。
联系单位:北京积水潭医院
联系电话:010-58516897
邮政编码:100035
北京积水潭医院
2021年6月3日
附件一:
第一包:日杂用品1
序号 | 产品名称 | 参考品牌 | 包装 | 参考规格 | 单位 | 目前采购价(元) | 预计用量 | 总金额(元) |
1 | 西林瓶 | 耀华 | 1520个/箱 | 10ml | 个 | 0.48 | 60 | 28.80 |
2 | 西林瓶塞 | 康鼎 | 4000个/包 | 10ml | 个 | 0.35 | 60 | 21.00 |
3 | 载物片 | 帆船 | 50盒/箱 | 磨砂 厚度1.2mm | 盒 | 14 | 60 | 840.00 |
4 | 载物片 | 帆船 | 50盒/箱 | 厚度2.0mm | 盒 | 10.5 | 60 | 630.00 |
5 | 玻璃接头 | 订做 | 单独包装 | 双头 | 个 | 2 | 60 | 120.00 |
6 | 玻璃接头 | 订做 | 单独包装 | 单头 | 个 | 2 | 60 | 120.00 |
7 | 量杯 | 博美 | 1个/盒 | 1000mL | 个 | 35.6 | 60 | 2,136.00 |
8 | 塑料吸管 | 顺飞 | 10000支/箱 | 3ml | 支 | 0.08 | 60 | 4.80 |
9 | 吸耳球 | 京医 | 独立包装 | 中号 | 个 | 5 | 60 | 300.00 |
10 | 接头 | 订做 | 独立包装 | T型 | 个 | 2 | 60 | 120.00 |
11 | 温度计 | 华强 | 20支/盒 | -80度~50度 | 支 | 25 | 60 | 1,500.00 |
12 | 广口瓶 | 蜀牛 | 100个/箱 | 60mL | 个 | 4.4 | 60 | 264.00 |
13 | 温度计 | 华强 | 20支/盒 | -80度~100度 | 支 | 8 | 60 | 480.00 |
14 | 温度计 | 华强 | 20支/盒 | -30度~100度 | 支 | 8 | 60 | 480.00 |
15 | 瓷乳钵 | 泰山 | 独立包装 | 120mm | 个 | 11 | 60 | 660.00 |
16 | 培养皿 | 五一 | 20个/盒 | 75mm | 个 | 6.5 | 60 | 390.00 |
17 | 温度计 | 华强 | 20支/盒 | 0度~100度 | 支 | 3.5 | 60 | 210.00 |
18 | 橡胶塞 | 京医 | 20个/包 | 10# | 个 | 3 | 60 | 180.00 |
19 | 刻度立瓶 | 蜀牛 | 4个/8箱 | 5L | 个 | 95 | 60 | 5,700.00 |
20 | 反口试管 | 京都 | 800支/箱 | 13*100mm | 支 | 1 | 60 | 60.00 |
21 | 反口试管 | 京都 | 300支/箱 | 18*180mm | 支 | 1.5 | 60 | 90.00 |
22 | 硅胶塞 | 振兴 | 500个/包 | 9-13 | 个 | 0.6 | 60 | 36.00 |
23 | 硅胶塞 | 振兴 | 200个/包 | 12-18 | 个 | 2.8 | 60 | 168.00 |
24 | 刻度立瓶 | 蜀牛 | 独立包装 | 2.5L | 个 | 80 | 60 | 4,800.00 |
25 | 胶塞 | 京医 | 20个/包 | 7# | 个 | 2 | 60 | 120.00 |
26 | 盖玻片 | 世泰 | 10盒/包 | 20*20 | 盒 | 3.5 | 60 | 210.00 |
27 | 玻璃接头 | 顺达 | 独立包装 | Y型 | 支 | 2 | 60 | 120.00 |
28 | 玻璃试管 | 京都 | 300支/箱 | 18*180mm | 支 | 0.95 | 60 | 57.00 |
29 | 广泛试纸 | 新星 | 50包/盒 | PH1-14 | 包 | 2 | 60 | 120.00 |
30 | 火罐 | 博美 | 10个/盒 | 1# | 个 | 2.7 | 60 | 162.00 |
31 | 火罐 | 博美 | 10个/盒 | 2# | 个 | 3.4 | 60 | 204.00 |
32 | 火罐 | 博美 | 10个/盒 | 3# | 个 | 5.4 | 60 | 324.00 |
33 | 火罐 | 博美 | 10个/盒 | 4# | 个 | 4.2 | 60 | 252.00 |
34 | 火罐 | 博美 | 5个/盒 | 5# | 个 | 4.8 | 60 | 288.00 |
35 | 酒精灯 | 博美 | 10个/盒 | 200ml | 个 | 5 | 60 | 300.00 |
36 | 培养皿 | 五一 | 10套/盒 | 90mm | 套 | 8 | 60 | 480.00 |
37 | 量杯 | 博美 | 10个/盒 | 100ml | 个 | 10.5 | 60 | 630.00 |
38 | 量杯 | 博美 | 20个/盒 | 50ml | 个 | 8 | 60 | 480.00 |
39 | 广口瓶 | 蜀牛 | 4个/箱 | 5000ml | 个 | 59 | 60 | 3,540.00 |
40 | 量杯 | 博美 | 20个/盒 | 20ml | 个 | 7.2 | 60 | 432.00 |
41 | 茶滴瓶 | 博美 | 10个/盒 | 60ml | 个 | 4.8 | 60 | 288.00 |
42 | 玻璃棒 | 博美 | 10根/包 | 6*300mm | 根 | 2 | 60 | 120.00 |
43 | 擦镜纸 | 西湖 | 10本/包 | 10*150cm | 本 | 4.5 | 60 | 270.00 |
44 | 棕色广口瓶 | 蜀牛 | 100个/箱 | 60ml | 个 | 5.2 | 60 | 312.00 |
45 | 染色缸 | 博美 | 20个/盒 | 圆形 | 个 | 21.8 | 60 | 1,308.00 |
46 | 染色缸 | 博美 | 20个/盒 | 方形 | 个 | 24 | 60 | 1,440.00 |
47 | 三角瓶 | 博美 | 6个/盒 | 1000ml | 个 | 17 | 60 | 1,020.00 |
48 | 具塞三角瓶 | 博美 | 20个/盒 | 100ml | 个 | 13.9 | 60 | 834.00 |
49 | 烧杯 | 博美 | 20个/盒 | 100ml | 个 | 5.62 | 60 | 337.20 |
50 | 烧杯 | 博美 | 10个/盒 | 250ml | 个 | 5.98 | 60 | 358.80 |
51 | 烧杯 | 博美 | 10个/盒 | 500ml | 个 | 8.46 | 60 | 507.60 |
52 | 烧杯 | 博美 | 6个/盒 | 1000ml | 个 | 15.28 | 60 | 916.80 |
53 | 烧杯 | 博美 | 1个/盒 | 2000ml | 个 | 33 | 60 | 1,980.00 |
54 | 载物片 | 世泰 | 40盒/箱 | 病理级 | 盒 | 22 | 60 | 1,320.00 |
55 | 载物片 | 世泰 | 40盒/箱 | 防脱级 | 盒 | 42 | 60 | 2,520.00 |
56 | 广口瓶 | 蜀牛 | 10个/盒 | 1000ml | 个 | 16.64 | 60 | 998.40 |
57 | 广口瓶 | 蜀牛 | 10个/盒 | 500ml | 个 | 9.1 | 60 | 546.00 |
58 | 广口瓶 | 蜀牛 | 10个/盒 | 250ml | 个 | 7.22 | 60 | 433.20 |
59 | 棉纱缸 | 博美 | 1个/盒 | 900mm | 个 | 31.5 | 60 | 1,890.00 |
60 | 白滴瓶 | 博美 | 10个/盒 | 30ml | 个 | 3.83 | 60 | 229.80 |
61 | 白滴瓶 | 博美 | 10个/盒 | 60ml | 个 | 4.61 | 60 | 276.60 |
62 | 白滴瓶 | 博美 | 10个/盒 | 125ml | 个 | 5.03 | 60 | 301.80 |
63 | 茶滴瓶 | 博美 | 10个/盒 | 125ml | 个 | 5.92 | 60 | 355.20 |
64 | 蝶式滴定夹 | 博美 | 独立包装 | 无 | 个 | 18 | 60 | 1,080.00 |
65 | 铜染色架 | 博美 | 20个/盒 | 无 | 个 | 25.8 | 60 | 1,548.00 |
66 | 双顶丝 | 亚龙 | 2个/包 | 无 | 个 | 18 | 60 | 1,080.00 |
67 | 铁架台 | 亚龙 | 10个/箱 | 大号 | 个 | 96.8 | 60 | 5,808.00 |
68 | 铁架台 | 亚龙 | 10个/箱 | 中号 | 个 | 85.3 | 60 | 5,118.00 |
69 | 铁架台 | 亚龙 | 10个/箱 | 小号 | 个 | 50.5 | 60 | 3,030.00 |
70 | 酸式滴定管 | 博美 | 5支/盒 | 10ml | 支 | 29.5 | 60 | 1,770.00 |
71 | 酸式滴定管 | 博美 | 5支/盒 | 25ml | 支 | 41.2 | 60 | 2,472.00 |
72 | 酸式滴定管 | 博美 | 5支/盒 | 50ml | 支 | 46.8 | 60 | 2,808.00 |
73 | 碱式滴定管 | 博美 | 5支/盒 | 10ml | 支 | 16 | 60 | 960.00 |
74 | 碱式滴定管 | 博美 | 5支/盒 | 25ml | 支 | 18.5 | 60 | 1,110.00 |
75 | 碱式滴定管 | 博美 | 5支/盒 | 50ml | 支 | 23 | 60 | 1,380.00 |
76 | 铜万能夹 | 博美 | 2个/盒 | 无 | 个 | 23.2 | 60 | 1,392.00 |
77 | 定性滤纸 | 新星 | 50盒/箱 | 9cm | 盒 | 14 | 60 | 840.00 |
78 | 定性滤纸 | 新星 | 50盒/箱 | 12.5cm | 盒 | 23 | 60 | 1,380.00 |
79 | 定性滤纸 | 新星 | 50盒/箱 | 15cm | 盒 | 30 | 60 | 1,800.00 |
80 | 玻璃套管 | 京都 | 单独包装 | 7*50mm | 个 | 0.6 | 60 | 36.00 |
81 | 乳胶帽 | 京医 | 单独包装 | 60ml | 个 | 0.4 | 60 | 24.00 |
82 | 玻璃试管 | 京都 | 600支/箱 | 15*150mm | 支 | 0.7 | 60 | 42.00 |
83 | 硅胶塞 | 振兴 | 200个/包 | 11-15 | 个 | 1.5 | 60 | 90.00 |
84 | 硅胶塞 | 振兴 | 200个/包 | 15-19 | 个 | 3 | 60 | 180.00 |
总计: | 79,569.00 |
上一篇: 北京积水潭医院检验外包供应商遴选项目公告