北京积水潭医院 2023年回龙观二期二批医疗设备论证采购前调研公示
1、报名公司需提供:医用设备产品调研表(见附件)、产品彩页、注册证或备案证、配置清单、技术参数、增值服务、近三年北京市中标合同(市属三甲医院优先)等文件。如设备涉及配套耗材,须同时提供耗材清单及报价。上述资料须同时提供电子版与纸质版,纸质版须加盖公章。
(注意:调研表附件需要Excel电子版;设备技术参数及配置清单资料需要word版;设备报价为单台,如有配置区别较大,请单独附说明;同种设备不同配置的,请分别列明不同配置的内容及价格。)
2、报名方式:线下报名。
3、报名地点:医学工程处办公室,新街口院区新北楼一层。报名者现场提交电子版资料(U盘)及纸质版资料。
4、报名时间:即日起至2023年11月6日,上午8:30-11:00,下午2:00-4:30。
5、联系电话:58517290 医学工程处
6、设备清单(如下)
序号 | 设备名称 | 适用科室 | 单价限额(万元) | 数量 | |
1 | 医用管腔类器械风险评估工作站 | 消毒供应中心 | 29.000 | 2 | |
2 | 医用绝缘检测仪 | 消毒供应中心 | 2.800 | 1 | |
3 | 超紫光灭菌机器人 | 医院感染管理处 | 30.000 | 1 | |
4 | 放射性金属核素合成仪 | 核医学科 | 80.000 | 2 | |
5 | 活度计 | 核医学科 | 6.000 | 1 | |
6 | γ辐射监测报警仪 | 核医学科 | 1.000 | 2 | |
7 | 表面沾污仪 | 核医学科 | 1.000 | 1 | |
8 | 放射性薄层扫描仪 | 核医学科 | 19.000 | 1 | |
9 | 锗镓发生器 | 核医学科 | 30.000 | 1 | |
10 | 数字化X射线摄影透视系统(锥形束) | 放射科 | 350.000 | 1 | |
11 | 数字化乳腺X射线机 | 放射科 | 150.000 | 1 | |
12 | 液相色谱串联质谱系统 | 医学检验中心 | 145.000 | 1 | |
13 | 高效液相色谱串联质谱系统 | 医学检验中心 | 275.000 | 2 | |
14 | 多功能微孔板检测仪 | 医学检验中心 | 100.000 | 1 | 含全光谱分析功能 |
15 | 半导体激光治疗仪 | 疼痛科 | 60.000 | 1 | |
16 | 磁场刺激仪 | 疼痛科 | 40.000 | 1 | |
17 | 超声电导定向透药治疗仪 | 疼痛科 | 0.100 | 2 | |
18 | 便携式电子支气管镜 | 重症医学科 | 4.000 | 2 | 低档 |
19 | 转运呼吸机 | 重症医学科 | 60.000 | 1 | 核磁兼容 |
20 | 腹腔内压监测仪 | 重症医学科 | 4.000 | 1 | |
21 | 近红外组织血氧参数无损监测仪 | 重症医学科、 麻醉科 | 25.000 | 5 | |
22 | 便携式多参数监护仪 | 急诊科 | 4.000 | 10 | |
23 | 准分子激光系统 | 介入中心 | 300.000 | 1 | 含准分子激光气罐 |
24 | 血管内冲击波治疗机 | 介入中心 | 40.000 | 1 | |
25 | 冠脉旋磨仪 | 介入中心 | 30.000 | 1 | |
26 | 血液动力学监测系统 | 介入中心 | 20.000 | 1 | |
27 | 主动脉内球囊反搏泵 | 介入中心 | 100.000 | 1 | |
28 | 三维步态分析系统 | 康复科 | 30.000 | 1 | |
29 | 表面肌电分析系统 | 康复科 | 18.000 | 1 | |
30 | 平衡测试及训练系统 | 康复科 | 20.000 | 1 | |
31 | 便携式数字化肌力与关节活动度测试仪 | 康复科 | 8.000 | 2 | |
32 | 综合物理治疗仪 | 康复科 | 40.000 | 1 | |
33 | 半导体激光治疗仪 | 康复科 | 4.500 | 2 | 康复用 |
34 | 神经肌肉刺激仪 | 康复科 | 10.000 | 4 | |
35 | 超声波治疗仪 | 康复科 | 5.000 | 2 | |
36 | 干扰电治疗仪 | 康复科 | 5.000 | 2 | |
37 | 磁振热治疗仪 | 康复科 | 5.000 | 2 | |
38 | 红光治疗仪 | 康复科 | 1.500 | 2 | |
39 | 短波治疗仪 | 康复科 | 10.000 | 2 | |
40 | 康复治疗床 | 康复科 | 1.500 | 6 | |
41 | 电动起立床 | 康复科 | 2.200 | 1 | |
42 | 静态进展牵伸支具 | 康复科 | 2.800 | 10 | |
43 | 康复踏车 | 康复科 | 4.000 | 4 | |
44 | 脉冲治疗仪 | 康复科 | 10.000 | 2 | 整脊枪 |
45 | 深部肌肉刺激仪 | 康复科 | 9.000 | 2 | 台式 |
46 | 智能温热牵引系统 | 康复科 | 10.000 | 1 | |
47 | 调节式蹬腿训练器 | 康复科 | 10.000 | 1 | |
48 | 多功能髋部训练器 | 康复科 | 8.000 | 1 | |
49 | 激光淋巴成像检查仪 | 手外科 | 65.000 | 1 | |
50 | 射频消融系统 | 骨肿瘤科 | 40.000 | 1 | |
51 | 胸腔镜系统(荧光) | 胸外科 | 170.000 | 1 | |
52 | 电外科能量平台 | 胸外科 | 85.000 | 1 | |
53 | 超声手术刀系统 | 普外科、胸外科 | 15.000 | 2 | |
54 | 腹腔镜系统(4K) | 普外科、泌 尿外科 | 115.000 | 2 | 中档 |
55 | 头戴式放大镜 | 神经外科 | 1.500 | 1 | |
56 | 手术显微镜 | 神经外科 | 180.000 | 1 | 4K、三维 |
57 | 颅内压监护仪 | 神经外科 | 10.000 | 1 | |
58 | 输尿管镜 | 泌尿外科 | 8.000 | 6 | |
59 | 经皮肾镜 | 泌尿外科 | 8.000 | 6 | |
60 | 钬激光治疗机 | 泌尿外科 | 50.000 | 1 | |
61 | 电子膀胱肾盂镜系统 | 泌尿外科 | 50.000 | 1 | |
62 | 腔内碎石机 | 泌尿外科 | 90.000 | 1 | |
63 | 静脉腔内射频闭合发生器 | 血管外科 | 50.000 | 1 | |
64 | 内窥镜系统(荧光) | 妇科 | 170.000 | 1 | |
65 | 回弹式眼压计 | 眼科 | 6.500 | 1 | |
66 | 数字化裂隙灯 | 眼科、预防保健科 | 18.000 | 2 | |
67 | 非接触眼压计 | 眼科 | 9.900 | 1 | |
68 | 间接眼底镜 | 眼科 | 3.400 | 1 | |
69 | 口腔综合治疗台 | 口腔科 | 9.600 | 1 | 低档 |
70 | 耳鼻喉综合治疗台 | 耳鼻咽喉科 | 35.000 | 1 | 含显微镜 |
71 | 鼻咽喉镜系统 | 耳鼻咽喉科 | 60.000 | 1 | 中档 |
72 | 心肺功能测试系统 | 预防保健科 | 75.000 | 1 | |
73 | 智能采血系统 | 预防保健科 | 25.000 | 2 | |
74 | 电动诊疗椅 | 预防保健科 | 1.500 | 1 | 口腔用 |
75 | 直接检眼镜 | 预防保健科 | 0.200 | 1 | |
76 | 妇科检查床 | 预防保健科 | 2.000 | 1 | |
77 | 全自动身高体重仪 | 预防保健科 | 2.000 | 1 | |
78 | 外科手术器械 | 胸外科、普外科、神经外科 | 一批 | ||
80 | 腹腔镜器械 | 普外科、泌尿外科 | 一批 |
医学工程处
2023年10月30日